设施设备
| 项目竣工日期 | 项目竣工日期 | -------------------------------------- | 2005年6月 |
| 建筑用途 | -------------------------------------- | 办公及商用 | |
| ????????????????????? | 停车位 | -------------------------------------- | 共333个(地库四层共317个,地面16个) |
| 楼层分布 | 办公区总面积 | -------------------------------------- | 70,000平方米 |
| 建筑物高度 | -------------------------------------- | 168米 | |
| 楼层分布? | -------------------------------------- | 大堂1层及M层 2层-18层低区 20层-33层高区 | |
| 标准楼层建筑面积 | -------------------------------------- | 约2,550-2,650平方米 | |
| 楼层净高 | -------------------------------------- | 2.8米 | |
| 建筑设施 | 架高地板高度 | -------------------------------------- | 150毫米 |
| 吊顶 | -------------------------------------- | 矿棉板天花 | |
| 楼板载荷 | -------------------------------------- | 500公斤/平方米 | |
| 幕墙系统 | -------------------------------------- | 低辐射隔音玻璃幕墙 | |
| 垂直运输系统 | 客用电梯 | -------------------------------------- | 14部 · 每部载客容量为1,800公斤, 品牌OTIS |
| 速度 | -------------------------------------- | 低区3.5米/秒 · 高区5米/秒 | |
| 载货/消防电梯 | -------------------------------------- | 2部 · 每部载客容量1,800公斤, 品牌OTIS | |
| 停车库电梯 B4F-1F? | -------------------------------------- | 2部 · 每部载客容量1,000公斤, 品牌OTIS | |
| 转运货梯 B1F-1F | -------------------------------------- | 1部 · 载客容量2,000公斤, 品牌OTIS | |
| 供电系统 | 电力供应 | -------------------------------------- | 双路供电 · 每条主干总线提供100%负荷运行 |
| 正常供电 | -------------------------------------- | 楼层每平方米68伏安 | |
| 应急供电 | -------------------------------------- | 楼层每平方米44伏安 | |
| 备用发电机 | -------------------------------------- | 可提供最大正常供电40%的电源,至少连续供电6个小时 | |
| 空调系统 | *HEPA F7高效过滤网 · 有效过滤PM2.5颗粒及粉尘 · 同时获得SGS空气质量检测证书 | ||
| VAV变风量空调系统 | -------------------------------------- | 由楼宇控制系统单独控制 | |
| 24小时冷冻水供应 | -------------------------------------- | 办公楼楼层均有提供 | |
| 通风量 | -------------------------------------- | 每平方米每小时3.8立方米 | |
| 一氧化碳检测系统 | -------------------------------------- | 设于地下停车库 | |
| 通讯系统 | 通讯服务商 | -------------------------------------- | 移动 · 电信 · 联通 |
| 卫星电视 | -------------------------------------- | 可提供 | |
| 楼层公共区域设施 | 卫生间热水供应? | -------------------------------------- | 所有卫生间均有提供 |
| 茶水间 | -------------------------------------- | 楼层均有配备 | |
| 残疾人卫生间 | -------------------------------------- | 楼层均有配备 | |
| 安防系统 | 闸机 | -------------------------------------- | IC卡控制系统 |
| CCTV监控系统 | -------------------------------------- | 24小时 | |
| ?? | |||
